Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000
Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000 vörumynd - mynd 1 af 3
Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000 vörumynd - hringekjumynd 1 af 3
Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000 vörumynd - mynd 2 af 3
Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000 vörumynd - hringekjumynd 2 af 3
Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000 vörumynd - mynd 3 af 3
Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000 vörumynd - hringekjumynd 3 af 3

Aflrofi 320-800A 55kA ETU350MLSI mótorv. 3VA2:1000

SA3VA2580-5MN32-0AA0
Sölueining: stykki
Reikningsviðskipti
Einungis notendur í reikningsviðskiptum við Smith & Norland geta sett þessa vöru í körfu.
Innskráning
Viltu skrá þig í reikningsviðskipti eða tengja núverandi reikningsviðskipti við aðgang á síðunni?
Skráning

Aflrofi 3VA2 MCCB

Stærð (hús): 3VA2 1000

Pólfjöldi: þriggja póla

Málstraumur: In = 800 A

Rofgeta: Icu = 55 kA / 415 V AC

Vörn: ETU350M LSI rafeindastýrð vörn f. mótorálag

Stillisvið yfirálagsvarnar: Ir = 320 - 800 A

Stillisvið skammhlaupsvarnar: Ii = 15 x In

Stillisvið skammhlaupsvarnar: Isd = 3 - 15 x Ir (með seinkun)

Innátengi: skinnu- / skótengi

Þessi síða notar vefkökur (cookies) til að bæta upplifun notenda. Sjá nánar